ESTATÍSTICAS

Jogadores Jogos (Reserva) Gols Cartões A. Cartões V.
Jean41 0 5 0
Anderson 10 0 0 0
Rafael Santos 0 0 0 0
Dejair - - - -
Cassiano - - - -
Tiago 40 2 10 1
Jackson 8 (2) 0 0 0
Rodrigo Becão 13 (5) 0 2 0
Lucas Fonseca 39 (3) 1 7 1
Éder 23 (4) 1 5 0
Everson - - - -
Bolívia- - - -
Wellington Silva 3 0 0 0
Eduardo 41 0 6 2
Armero 21 0 6 1
Juninho Capixaba 11 (2) 0 3 0
Matheus Reis 24 (2) 1 5 0
Juninho 41 (17) 5 3 1
Renê Júnior 37 (2) 5 13 1
Edson 27 4 5 0
Matheus Sales 20 (3) 0 8 0
Feijão 7 (6) 0 1 0
Júnior Ramos 0 0 0 0
Yuri 1 0 0 0
Régis 35 (2) 12 6 2
Marco Antônio 2 (2) 0 0 0
Zé Rafael 45 (5) 3 8 0
Vinícius 17 (8) 2 3 0
Ferrareis 11 (11) 1 0 0
Allione 31 (2) 3 5 0
Hernane 17 (2) 7 5 0
Mendoza 18 (4) 4 0 0
Edigar Junio 25 (5) 5 0 0
Kaynan 7 (6) 1 0 0
Maikon Leite 10 (8) 0 0 0
Rodrigão 9 4 0 0
João Paulo 12 (8) 3 2 0
Júnior Brumado 2 (2) 0 0 0
Douglas 1 (1) 0 0 0


Artilheiro Mais Partidas Jogadas Mais Partidas Como Reserva Mais Partidas Como Titular
Régis (12)Zé Rafael (45) Juninho (17) Jean (41)